Onde passar ano novo em Sydney
Chegou a hora mais esperada e famosa do ano em Sydney. O ano novo!
A queima de fogos em Sydney é noticiada no mundo todo, por ser um dos primeiros lugares do mundo a comemorar o Ano Novo e também pelo show de fogos de artifício que atraem milhares de pessoas todos os anos. Mas quem vive na Austrália sabe que apesar da beleza, é preciso muiiiitaaa paciência para enfrentar horas de espera guardando o seu lugarzinho nos melhores pontos da cidade. Tem gente que acampa com a familia toda! HO YES! sem exageros.
Mas se esse é o seu primeiro ano, vá mesmo! Vale a pena sentir a energia da galera
Se esse é o seu 23455…ano kkk aqui vão as dicas de outros lugares para apreciar o Ano Novo fugindo da multidão.
Não se desespere nem se deprima quando ao passar dos fogos, todo mundo começar a ir embora. Na Austrália a festa começa e acaba cedo para a maioria. Se você quer aproveitar a la brasileira a melhor opção é procurar uma boate ou uma festa que prometa diversão até o sol raiar, poque na rua tu não vai encontrar..
O que você precisa saber sobre o Ano Novo da Austrália:
- Existe uma queima de fogos para as crianças as 9pm, outra as 10:30pm e a principal a meia noite
- Muito lugares, parques e localizações não permite bebida alcólica e a policia fica de olho nos espertinhos (veja a baixo aonde é permitido)
- A festa do ano novo começa e acabe bem cedo, melhor se programar se você quer estender a diversão
- Os Australianos costumama acampar nos parques aonde eles verão os fogos, entçao, muita agua, filtro solar e leve sua cadeirinha
- Não saia sem conferir o horario do transporte público para evitar transtornos, a cidade fica lotada nessa época.
Para quem quer outras alternativas, aqui esta uma lista com 69 localizações em Sydney para você se divertir com a família e/ou amigos.
1 | Balls Head Reserve | Alcohol is not allowed |
Balls Head Road, Waverton | ||
2 | Barangaroo Point – SOLD OUT | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Gate 3, Towns Place, Millers Point | ||
3 | Beare Park | Alcohol is not allowed |
13 Esplanade, Elizabeth Bay | ||
4 | Birchgrove Park | Alcohol is not allowed |
Grove St, Birchgrove | ||
5 | Blues Point Reserve | Alcohol is not allowed |
Blues Point Road, McMahons Point | ||
6 | Bradfield Park | Alcohol is not allowed |
Alfred Street, North Sydney | ||
7 | Bradleys Head: Athol Lawn Precinct | Alcohol is not allowed |
Athol Lawn, Bradleys Head Road, Mosman NSW | ||
8 | Bradleys Head: The Mast Precinct | Alcohol is not allowed |
Bradleys Head Road, Mosman | ||
9 | Cahill Expressway – COMPETITION CLOSED | Alcohol is not allowed |
On the Cahill Expressway, above Circular Quay, Sydney | ||
10 | Campbells Cove | Alcohol is not allowed |
Hickson Rd, Sydney | ||
11 | Carradah Park | Alcohol is not allowed |
Larkin Street, Waverton | ||
12 | Christison Park | Alcohol is not allowed |
Old South Head Rd, Vaucluse | ||
13 | Circular Quay Promenade | Alcohol is not allowed |
Main Promenade, George St, Sydney | ||
14 | Clark Island ‘Island Lounge’ | Alcohol included in ticket |
Clark Island, Sydney Harbour National Park | ||
15 | Clyne Reserve | Alcohol is not allowed |
Merriman St, Millers Point | ||
16 | Cremorne Point Reserve | Alcohol is not allowed |
Milson Rd, Cremorne Point | ||
17 | Darling Harbour – Cockle Bay | Alcohol is not allowed |
Darling Harbour, Sydney | ||
18 | Darling Harbour – Tumbalong Park Precinct | Alcohol is not allowed |
Tumbalong Park, Darling Harbour | ||
19 | Dawes Point (Tar-Ra) Park | Alcohol is not allowed |
Parkland, Dawes Point Park, The Rocks | ||
20 | Dudley Page Reserve | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Military Road, Dover Heights New South Wales | ||
21 | Duff Reserve | Alcohol is not allowed |
Wolseley Road, Point Piper | ||
22 | Dumaresq Reserve | Alcohol is not allowed |
Dumaresq Road, Rose Bay | ||
23 | Dunlop Reserve | Alcohol is not allowed |
Roseby Street, Drummoyne | ||
24 | East Circular Quay | Alcohol is not allowed |
Promenade, Alfred St, Sydney | ||
25 | Elkington Park | Alcohol is not allowed |
Glassop St, Balmain | ||
26 | Embarkation Park | Alcohol is not allowed |
Victoria St, Potts Point | ||
27 | Fort Denison – SOLD OUT | Alcohol included in ticket |
Fort Denison, Sydney Harbour | ||
28 | Goat Island – SOLD OUT | alcohol-ticket |
Goat Island, Sydney Harbour National Park | ||
29 | Illoura Reserve | Alcohol is not allowed |
Darling Street, Balmain East | ||
30 | Kurraba Point Reserve | Alcohol is not allowed |
Kurraba Road, Neutral Bay | ||
31 | Lawn with The View – SOLD OUT | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Tarpeian Way, Sydney | ||
32 | Lookes Avenue Reserve | Alcohol is not allowed |
Lookes Avenue, Balmain East | ||
33 | Manly Cove Fireworks | Alcohol is not allowed |
East Esplanade, Manly | ||
34 | Manns Point | Alcohol is not allowed |
Prospect St, Greenwich | ||
35 | Mary Booth Lookout | Alcohol is not allowed |
Waruda Avenue, Kirribilli | ||
36 | McKell Park | Alcohol is not allowed |
Darling Point Road, Darling Point | ||
37 | Menzies Reserve | Alcohol is not allowed |
Lower St. Georges Crescent, Drummoyne | ||
38 | Midnight at the Oasis – SOLD OUT | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Fleet Steps South, Mrs Macquaries Road, Sydney | ||
39 | Mort Bay Park | Alcohol is not allowed |
Cameron Street, Birchgrove | ||
40 | Mrs Macquaries Point | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
1, Mrs Macquaries Road, Sydney | ||
41 | Murray Rose Pool Blackburn Gardens and Beach | Alcohol is not allowed |
New South Head Road, Double Bay | ||
42 | Nield Park | Alcohol is not allowed |
Henley Marine Drive, Five Dock | ||
43 | Nielsen Park – SOLD OUT | alcohol-ticket |
Steele Point Road at Nielsen Park, Vaucluse | ||
44 | North Head | Alcohol is not allowed |
North Head, Sydney Harbour National Park | ||
45 | NYE Under the Stars | Alcohol included in ticket |
Northern Tarpeian Way, Royal Botanic Gardens, Sydney, 2000 (entrance via Macquarie Street) | ||
46 | Observatory Hill Park | Alcohol is not allowed |
Watson Road, The Rocks | ||
47 | Peppercorn Reserve | Alcohol is not allowed |
St Georges Crescent, Drummoyne | ||
48 | Percival Park | Alcohol is not allowed |
Collins Ave, Rose Bay | ||
49 | Pirrama Park | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Harris St, Pyrmont NSW | ||
50 | Pirrama Park Wharf Viewing | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Pirrama Road, Pyrmont | ||
51 | Pyrmont Bay Park | Alcohol is not allowed |
Pirrama Road, Pyrmont | ||
52 | Robertson Park | Alcohol is not allowed |
Military Road, Watsons Bay | ||
53 | Rodd Park | Alcohol is not allowed |
Rodd Point, Henley Marine Dr, Rodd Point | ||
54 | Rushcutters Bay Park | Alcohol is not allowed |
New Beach Road or New South Head Road, Darling Point | ||
55 | Salton Reserve | Alcohol is not allowed |
St Georges Crescent, Drummoyne | ||
56 | Shark Island – SOLD OUT | alcohol-ticket |
Shark Island, Sydney Harbour National Park | ||
57 | Simmons Point | Alcohol is not allowed |
Simmons Street, Balmain East | ||
58 | St. Georges Crescent Reserve | Alcohol is not allowed |
Cnr Thornley Street and St Georges Crescent, Drummoyne | ||
59 | Sydney Opera House | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Bennelong Point, Circular Quay | ||
60 | Taronga Zoo | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Bradley’s Head Road, Mosman | ||
61 | Tarpeian Precinct | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Located off Macquarie Street, Sydney | ||
62 | The Point – SOLD OUT | Alcohol for sale (BYO prohibited) |
Fleet Steps North, Mrs Macquaries Road, Sydney | ||
63 | The Rocks | Alcohol is not allowed |
Hickson Road, Playfair St, George St, Gloucester Walk, Sydney | ||
64 | Thornton Park | Alcohol is not allowed |
Darling St, Balmain East | ||
65 | Tingira Memorial Reserve | Alcohol is not allowed |
New South Head Rd, Rose Bay | ||
66 | Waverton Park | Alcohol is not allowed |
Larkin Street, Waverton | ||
67 | West Circular Quay | Alcohol is not allowed |
West Circular Quay, The Rocks | ||
68 | Yarranabbe Park | Alcohol is not allowed |
New Beach Road and Yarranabbe Road, Darling Point | ||
69 | Yurulbin Park | Alcohol is not allowed |
Lousia Road, Birchgrove |